Biegi organizowane przez KB Jogging Świnoujście |
Biegi z 1998 roku | 9 | 84 |
Biegi z 1999 roku | 2 | 15 |
Biegi z 2000 roku | 23 | 193 |
Biegi z 2001 roku | 23 | 229 |
Biegi z 2002 roku | 12 | 117 |
Biegi z 2003 roku | 9 | 101 |
Biegi z 2004 roku | 13 | 168 |
Biegi z 2005 roku | 17 | 386 |
Biegi z 2006 roku | 18 | 578 |
Biegi z 2007 roku | 23 | 641 |
Biegi z 2008 roku | 18 | 533 |
Półmaratony organizowane przez KB Jogging Świnoujście | 6 | 533 |
Wyniki Ligi Biegowej Joggingu 2008/2009 |
Wyniki Ligi Biegowej Joggingu 2007/2008 |
Wyniki Ligi Biegowej Joggingu 2006/2007 |
Wyniki Ligi Biegowej Joggingu 2005/2006 |
Wyniki Ligi Biegowej Joggingu 2004/2005 |
Wyniki Grand Prix z lat poprzednich |